坚持节能、科技和服务高质量
Classic
WX-KTL系列组窜式逆变器是三相大功率逆变器产品主要应用于光伏电站或金太阳工程。单机功率范围覆盖50~500KW。支持多晶硅、薄膜电池板等配置。
产品特点及描述:
主要技术参数:
型号 | WX60KTL | WX50KTL | WX40KTL | WX30KTL | WX20KTL | WX8/10/12KTL-EC |
WX2K5/3K/3K5/4KTL-S 4K6/5KTL-D |
输入 | |||||||
******输入功率 | 67500W | 56200W | 40500W | 30800W | 21000W(10500W/10500W) |
8440W /10550W/12650w |
2800W/3300W/3800W/4300W/4900W/5400W |
******输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V |
启动电压 | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 250V | 150V |
额定输入电压 | 620V | 620V | 710V | 620V | 620V | 610V | 345V |
MPP电压范围 | 550-950V | 300-950V | 280-950V | 280-950V | 280-950V | 200-900V | 125-560V |
满载MPP电压范围 | 550-850V | 500-850V | 560-800V | 480-800V | 480-800V | 320-800V/320-800V/350-800V | 240-520V/280-520V/210-520V/240-520V/220-520V/240-520V |
MPPT数量 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/1/1/1/2/2 |
每路MPPT******输入组传数 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3/1 | 1/1/2/2/1/1 |
******输入电流 | 120A | 104A(26A/26A/26A/26A) | 66A(33A/33A) | 66A(33A/33A) | 40A(21A/21A) | 33A(22A/11A)/33A(22A/11A)/36A(24A/12A) | 11A/11A/18A/18A/22A/22A |
输入端子******允许电流 | 12A | 12A | 12A | 12A | 12A | 12A | 20A |
输出 | |||||||
额定输出功率 | 60000W | 50000W | 36000W | 30000W | 20000W | 8000W/10000W/12000W | 2500W/3000W/3500W/4000W/4600W/5000W |
******输出功率(PF=1) | 66000W | 55000W | 39800W | 33120W | 22200W | 8000W/10000W/12000W | 2650W/3150W/3680W/4210W/4600W/5000W |
******输出视在功率 | 66000W | 55000VA | 39800VA | 33120VA | 22200VA | 8000VA/10526VA/13300VA | 2650VA/3150VA/3680VA/4210VA/4600VA/5000VA |
******输出电流 | 96A | 80A | 48A | 48A | 33A | 11.6A/15.3A/19.3A | 11.5A/13.7A/16A/18.3A/20A/21.7A |
额定电网电压 |
3/N/PE,220V/380Vac 3/N/PE,230V/400Vac |
3/N/PE, 230V/400Vac |
3/N/PE, 277V/480Vac或3/PE,480Vac |
3/N/PE, 230V/400Vac |
3/N/PE, 230V/400Vac |
3/N/PE, 230V/400Vac |
230Vac(单相) |
电网电压范围 | 310-480Vac | 310-480Vac | 422-528Vac | 310-480Vac | 310-480Vac | 310-480Vac | 180-276Vac(符合响应国家电网指令要求) |
额定电网频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50/60Hz |
电网频率范围 | 45-55/55-65Hz | 45-55/55-65Hz | 47-53/57-63Hz | 45-55/55-65Hz | 47-53/57-63Hz | 45-55Hz | 45-55/55-65Hz(符合响应国家电网指令要求) |
总电流波形畸变率 | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) | <3%(额定功率) |
直流分量 | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
功率因数范围 | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) | 0.8超前-0.8滞后) | ﹥0.99@满功率(调范围0.8超前-0.8滞后) |
保护 | |||||||
孤岛保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
低电压穿越 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 无 | 不具备 |
直流反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 集成 | 选配 |
直流保险丝 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 不具备 | 无 | 不具备 |
过压保护 | 直流2级防雷器(40KA) | 直流2级防雷器(40KA) | 直流2级防雷器(40KA) | 直流2级防雷器(40KA) | 压敏电阻 | Ⅲ | 压敏电阻 |
系统 | |||||||
******效率 | 99.00% | 98.90% | 98.30% | 98.30% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
欧洲效率 | 98.70% | 98.50% | 98.00% | 98.00% | 97.30% | 97.50%/97.60%/97.50% | 97.40%/97.50%/97.50%/97.50%/97.50%/97.50% |
隔离方式 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65(风扇IP55) | IP65 | IP65 | IP65 |
夜间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
工作温度范围 | -25℃-+60℃(>50度降额) | -25℃-+60℃(>50度降额) | -25℃-+60℃(>45度降额) | -25℃-+60℃(>45度降额) | -25℃-+60℃(>45度降额) | -25℃-+60℃(>45度降额) | -25℃-+60℃ |
相对湿度 | 0-100%无冷凝 | 0-100%无冷凝 | 0-100%无冷凝 | 0-100% | 0-100% | 0-95%无冷凝 | 0-100%无冷凝 |
冷却方式 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 | 智能强制风冷 | 自然冷却 | 自然冷却 |
最高海拔 | 4000m(>3000m降额) | 4000m(>3000m降额) | 4000m(>3000m降额) | 4000m(>3000m降额) | 4000m(>3000m降额) | 2000m | 4000m(>2000m降额) |
显示 | 动态图形液晶 | 动态图形液晶 | 动态图形液晶 | 动态图形液晶 | 动态图形液晶 | 动态图形液晶 | LED |
通讯 | RS485(选配以太网) | RS485 | RS485(RJ45端子) | RS485(RJ45端子) | RS485(RJ45端子) | 2×Ethernet,2×RS485(RJ45端子),4×数字输入,2×数字输出 | WIFI |
直流端子 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
交流端子 | 螺丝压接端子 | 螺丝压接端子 | 螺丝压接端子 | 欧式PCB接线端子 | 即插即用端子 | 即插即用连接器 | 即插即用连接器 |
认证 | VDE0126-1-1,EN62109-1, EN62109-2,G59/3,BDEW,金太阳认证,GB/T 19964, GB/T 29319 | VDE0126-1-1,EN62109-1, EN62109-2,G59/3,BDEW,金太阳认证,GB/T 19964, GB/T 29319 | GB/T 19964, GB/T 29319,VDE0126-1-1,EN62109-1, EN62109-2,G59/2,CEI-021,AS/NZS 3100,AS4777.2,AS4777.3,VDE-AR-N-4105,BDEW,金太阳认证 | VDE0126-1-1,EN62109-1, EN62109-2,G59/3,CEI-021,AS/NZS 3100,AS4777.2,AS4777.3,VDE-AR-N-4105,BDEW,金太阳认证 | ,EN62109-1, EN62109-2, EN61000-6-2, EN61000-6-3, VDE0126-1-1,CEI-021,AS/NZS 3100,AS4777.2,AS4777.3,VDE-AR-N-4105,BDEW,CGC | VDE0126-1-1,EN62109-1, EN62109-2,G83/1, G59/2, VDE-AR-N-4105,CEI-021 | IEC61000-6-2,IEC61000-6-3,AS/NZS 3100,AS4777.2,AS4777.3,VDE-AR-N-4105,VDE0126-1-1 |
机械 | |||||||
尺寸(宽×高×深) | 634×959×267mm | 665×906×256mm | 634×820×257mm | 634×820×257mm | 648×686×246mm | 535×710×220mm | 300×370×125mm/300×370×125mm/300×370×125mm/300×370×125mm/360×390×133mm/360×390×133mm |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
重量 | 55Kg | 70Kg | 65Kg | 65Kg | 55Kg | 36Kg/36Kg/45Kg | 9Kg/9Kg/9Kg/9Kg/11Kg/11Kg |
上一篇: WXBTS系列集装箱光伏发电站
下一篇: WXPVB-N智能汇流箱